區域 | WISH 休旅車 | 福斯 T5 8人座商務箱型車 | ||
送機 | 接機 | 送機 | 接機 | |
台北市 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 |
基隆 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 |
汐止 | 900 | 1100 | 1400 | 1600 |
宜蘭市 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 |
礁溪 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 |
林口 | 500 | 700 | 900 | 1000 |
桃園、中壢 | 跳表計費 | 900 | 1000 | |
新竹市 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
苗栗市 | 2000 | 2200 | 3000 | 3500 |
台中市 | 2500 | 2700 | 4000 | 4500 |
其他地區 | 請來電諮詢 |
※本公司提供全省各縣市往返桃園機場服務,歡迎來電洽詢。 ※我們在瞭解您的需求後,有專人為您提供報價,以上資訊僅供參考。 |
二、其他地區接送:
區域 | WISH 休旅車 | 福斯 T5 8人座商務箱型車 |
台北 → 宜蘭 | 1400 | 3000 |
台北 → 礁溪 | 1200 | 2500 |
台北 → 基隆 | 500 | 1500 |
台北 → 桃園 | 800 | 1500 |
台北 → 新竹 | 1700 | 3000 |
台北 → 苗栗 | 2600 | 3500 |
台北 → 台中 | 3300 | 4500 |
其他地區 | 請來電諮詢 |
※我們在瞭解您的需求後,有專人為您提供報價,以上資訊僅供參考。